학생부종합I전형
- 지원자격
- 2028년 2월 이전 국내 고등학교 졸업(예정)자 또는 동등 학력 인정자
- 전형요소
- 일괄합산: 서류 100%
- 수능 최저
- 적용하지 않음
에듀냅
| 전형 | 2027 | 2028 | 변화 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 학생부종합I전형 | 537 | 542 | ▲ +5 | — |
| 학생부종합II전형 | 391 | 387 | ▼ -4 | 수능최저 |
| 학생부교과전형 | 772 | 751 | ▼ -21 | 수능최저 |
| 지역인재전형 | 676 | 630 | ▼ -46 | 수능최저 |
| 지역경제배려대상자전형 | 9 | 5 | ▼ -4 | 수능최저 |
가군 · 196 → 197명 ▲ +1명
나군 · 399 → 326명 ▼ -73명
| 유형 | 모집 | 전형요소 |
|---|---|---|
| 농어촌학생전형(수시 정원외) | 119명 | 일괄합산: 서류 100% |
| 특성화고출신자전형(수시 정원외) | 41명 | 일괄합산: 학생부교과 100% |
| 특수교육대상자전형(수시 정원외) | 64명 | 일괄합산: 학생부교과 100% |
| 국가보훈대상자전형(수시 정원내) | 16명 | 일괄합산: 학생부교과 100% |
| 경제배려대상자전형(수시 정원내) | 73명 | 일괄합산: 학생부교과 100% |
| 지역경제배려대상자전형(수시 정원내) | 5명 | 일괄합산: 학생부교과 100% |
| 지역의사진료권(청주)전형(수시) | 16명 | 일괄합산: 학생부교과 100% |
| 지역의사진료권(충주)전형(수시) | 5명 | 일괄합산: 학생부교과 100% |
| 지역의사진료권(제천)전형(수시) | 2명 | 일괄합산: 학생부교과 100% |
| 지역의사광역권전형(수시) | 10명 | 일괄합산: 학생부교과 100% |
| 특성화고졸재직자전형(전형기간 자율화) | 20명 | 일괄합산: 학생부교과 100% |
| 만학도전형(전형기간 자율화) | 10명 | 일괄합산: 학생부교과 100% |
| 경제배려대상자전형(정시 가군 정원외) | 4명 | 수능 100% |
| 수시 국가보훈대상자전형 | 16명 | 일괄합산: 학생부교과 100% |
| 수시 농어촌학생전형 | 119명 | 일괄합산: 서류 100% |
| 수시 특성화고출신자전형 | 41명 | 일괄합산: 학생부교과 100% |
| 수시 특수교육대상자전형 | 64명 | 일괄합산: 학생부교과 100% |
| 수시 특성화고졸재직자전형 | 20명 | 일괄합산: 학생부교과 100% |
| 수시 만학도전형 | 10명 | 일괄합산: 학생부교과 100% |
수시 2,661명 vs 정시 559명으로 수시 비중 약 83%
등급별 환산점수 적용 후 (기본점수 + 등급점수×실질반영점수 / 10) 산출. 등급점수: 1등급 10, 2등급 9.5, 3등급 9, 4등급 8, 5등급 7, 6등급 6, 7등급 4.5, 8등급 2.5, 9등급 0, 영어 반영비율 인문·자연 20%, 예체능 20%
| 학과 | 트랙 | 모집 | 선발 방식 | 수능 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 수의예과 | 수시 학생부종합I전형 | 8명 | 서류평가 100%, 수능최저 적용(상위 2개 영역 등급합 8 이내, 수의과대학은 상위 3개 영역) | 국어·수학·영어·탐구(1개 영역) 중 상위 3개 등급합 8 이내 |
| 수시 학생부종합II전형 | 7명 | 서류평가 100%, 수능최저 적용 | 국어·수학·영어·탐구(1개 영역) 중 상위 3개 등급합 8 이내 | |
| 수시 학생부교과전형 | 5명 | 학생부교과 100%, 수능최저 적용 | 국어·수학·영어·탐구(1개 영역) 중 상위 3개 등급합 7 이내 | |
| 수시 지역인재전형 | 12명 | 학생부교과 100%, 수능최저 적용 | 국어·수학·영어·탐구(1개 영역) 중 상위 3개 등급합 8 이내 | |
| 수시 농어촌학생전형 | 1명 | 서류평가 100%, 수능최저 미적용 | — | |
| 정시 가군 | 7명 | 수능 100% | — | |
| 정시 나군 | 7명 | 수능 100% | — | |
| 약학과 | 수시 학생부종합I전형 | 3명 | 서류평가 100%, 수능최저 적용 | 국어·수학·영어·탐구(1개 영역) 중 상위 3개 등급합 7 이내 |
| 수시 학생부종합II전형 | 3명 | 서류평가 100%, 수능최저 적용 | 국어·수학·영어·탐구(1개 영역) 중 상위 3개 등급합 7 이내 | |
| 수시 학생부교과전형 | 3명 | 학생부교과 100%, 수능최저 적용 | 국어·수학·영어·탐구(1개 영역) 중 상위 3개 등급합 6 이내 | |
| 수시 지역인재전형 | 11명 | 학생부교과 100%, 수능최저 적용 | 국어·수학·영어·탐구(1개 영역) 중 상위 3개 등급합 7 이내 | |
| 수시 지역경제배려대상자전형 | 1명 | 학생부교과 100%, 수능최저 적용 | 국어·수학·영어·탐구(1개 영역) 중 상위 3개 등급합 8 이내 | |
| 수시 농어촌학생전형 | 1명 | 서류평가 100%, 수능최저 미적용 | — | |
| 정시 가군 | 2명 | 수능 100% | — | |
| 정시 나군 | 2명 | 수능 100% | — | |
| 제약학과 | 수시 학생부종합I전형 | 3명 | 서류평가 100%, 수능최저 적용 | 국어·수학·영어·탐구(1개 영역) 중 상위 3개 등급합 7 이내 |
| 수시 학생부종합II전형 | 3명 | 서류평가 100%, 수능최저 적용 | 국어·수학·영어·탐구(1개 영역) 중 상위 3개 등급합 7 이내 | |
| 수시 학생부교과전형 | 3명 | 학생부교과 100%, 수능최저 적용 | 국어·수학·영어·탐구(1개 영역) 중 상위 3개 등급합 6 이내 | |
| 수시 지역인재전형 | 11명 | 학생부교과 100%, 수능최저 적용 | 국어·수학·영어·탐구(1개 영역) 중 상위 3개 등급합 7 이내 | |
| 수시 지역경제배려대상자전형 | 1명 | 학생부교과 100%, 수능최저 적용 | 국어·수학·영어·탐구(1개 영역) 중 상위 3개 등급합 8 이내 | |
| 수시 농어촌학생전형 | 1명 | 서류평가 100%, 수능최저 미적용 | — | |
| 정시 가군 | 2명 | 수능 100% | — | |
| 정시 나군 | 2명 | 수능 100% | — | |
| 의예과 | 수시 학생부종합I전형 | 3명 | 서류평가 100%, 수능최저 적용 | 국어·수학·영어·탐구(1개 영역) 중 상위 3개 등급합 5 이내 |
| 수시 학생부종합II전형 | 5명 | 서류평가 100%, 수능최저 적용 | 국어·수학·영어·탐구(1개 영역) 중 상위 3개 등급합 5 이내 | |
| 수시 학생부교과전형 | 4명 | 학생부교과 100%, 수능최저 적용 | 국어·수학·영어·탐구(1개 영역) 중 상위 3개 등급합 4 이내 | |
| 수시 지역인재전형 | 12명 | 학생부교과 100%, 수능최저 적용 | 국어·수학·영어·탐구(1개 영역) 중 상위 3개 등급합 5 이내 | |
| 수시 지역경제배려대상자전형 | 2명 | 학생부교과 100%, 수능최저 적용 | 국어·수학·영어·탐구(1개 영역) 중 상위 3개 등급합 6 이내 | |
| 수시 지역의사진료권(청주)전형 | 16명 | 학생부교과 100%, 수능최저 적용 | 국어·수학·영어·탐구(1개 영역) 중 상위 3개 등급합 6 이내 | |
| 수시 지역의사진료권(충주)전형 | 5명 | 학생부교과 100%, 수능최저 적용 | 국어·수학·영어·탐구(1개 영역) 중 상위 3개 등급합 6 이내 | |
| 수시 지역의사진료권(제천)전형 | 2명 | 학생부교과 100%, 수능최저 적용 | 국어·수학·영어·탐구(1개 영역) 중 상위 3개 등급합 6 이내 | |
| 수시 지역의사광역권전형 | 10명 | 학생부교과 100%, 수능최저 적용 | 국어·수학·영어·탐구(1개 영역) 중 상위 3개 등급합 6 이내 | |
| 수시 농어촌학생전형 | 1명 | 서류평가 100%, 수능최저 미적용 | — | |
| 정시 나군 일반전형 | 6명 | 수능 100% | — | |
| 정시 나군 지역인재전형 | 17명 | 수능 100% | — | |
| 정시 나군 지역의사진료권(청주)전형 | 8명 | 수능 100% | — | |
| 정시 나군 지역의사진료권(충주)전형 | 2명 | 수능 100% | — | |
| 정시 나군 지역의사진료권(제천)전형 | 1명 | 수능 100% | — | |
| 정시 나군 지역의사광역권전형 | 5명 | 수능 100% | — | |
| 간호학과 | 수시 학생부종합I전형 | 5명 | 서류평가 100%, 수능최저 적용 | 국어·수학·영어·탐구(1개 영역) 중 상위 3개 등급합 10 이내 |
| 수시 학생부종합II전형 | 7명 | 서류평가 100%, 수능최저 적용 | 국어·수학·영어·탐구(1개 영역) 중 상위 3개 등급합 10 이내 | |
| 수시 학생부교과전형 | 5명 | 학생부교과 100%, 수능최저 적용 | 국어·수학·영어·탐구(1개 영역) 중 상위 3개 등급합 10 이내 | |
| 수시 지역인재전형 | 14명 | 학생부교과 100%, 수능최저 적용 | 국어·수학·영어·탐구(1개 영역) 중 상위 3개 등급합 11 이내 | |
| 수시 지역경제배려대상자전형 | 1명 | 학생부교과 100%, 수능최저 적용 | 국어·수학·영어·탐구(1개 영역) 중 상위 3개 등급합 11 이내 | |
| 수시 농어촌학생전형 | 1명 | 서류평가 100%, 수능최저 미적용 | — | |
| 정시 나군 | 5명 | 수능 100% | — | |
| 정시 다군 | 6명 | 수능 100% | — |
2028 총 모집인원은 수시 2,702명(82.1%)·정시 559명(17.0%)으로, 수시 비중이 전년 80.6% 대비 1.5%p 추가 확대됩니다. 학생부교과·지역인재전형 합산 1,381명이 수시 핵심 축입니다.
수능최저를 교과·지역인재전형에 필수 적용해 학업역량을 검증하되, 학종I전형(542명)은 최저 없이 서류만으로 평가합니다. 수능최저 충족 여부가 교과계열 합불의 실질 변수입니다.
충청권 고교 출신 지역인재(630명)를 최대 단일 전략 타깃으로 삼으며, 의예과는 지역의사진료권 전형(청주·충주·제천·광역 합산 33명 신설)으로 10년 의무복무 수용 학생을 별도 선발합니다.
지역의사진료권(청주·충주·제천)·지역의사광역권 전형 수시+정시 신설 — 의대 수시 33명·정시 16명 추가 공급, 10년 충청권 의무복무 조건. 학생부교과전형 21명 감소(772→751명), 지역인재전형 46명 감소(676→630명) — 수시 교과 계열 총량 축소. 간호대학 수능최저 강화: 수시 전 전형 기준이 상위 2개 영역 등급합→상위 3개 영역 등급합으로 변경(학종II·교과 6→10, 지역경제배려 7→11). sw우수인재전형 폐지(-13명), 학생부종합I전형 5명 증가(537→542명)로 상쇄.