학생부교과(일반전형)
1,368명
- 지원자격
- 고등학교 졸업(예정)자 또는 동등 이상 학력 인정자
- 전형요소
- 학생부 100%
- 수능 최저
- 국어, 수학, 영어, 탐구(1과목) 중 1개 영역 등급이 6등급 이내 (사범대학: 2개 영역의 합 10등급 이내, 미술대학·체육대학 미적용)
에듀냅
| 전형 | 2027 | 2028 | 변화 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 학생부교과(일반전형) | 1,392 | 1,368 | ▼ -24 | 수능최저 |
| 학생부교과(지역인재전형) | 967 | 989 | ▲ +22 | 수능최저 |
| 학생부종합(면접전형) | 248 | 264 | ▲ +16 | 전형방법 / 수능최저 |
| 학생부종합(서류전형) | 1,127 | 1,102 | ▼ -25 | 수능최저 |
가군 · 86 → 81명 ▼ -5명
| 유형 | 모집 | 전형요소 |
|---|---|---|
| 농어촌학생전형(정원외) | 100명 | 서류평가 100% |
| 장애인등대상자전형(정원외) | 10명 | 서류평가 100% |
| 특성화고교전형(정원외) | 54명 | 학생부 100% |
| 기초생활등전형(정원외) | 80명 | 학생부 100% |
| 특성화고졸업재직자전형(정원외) | 120명 | 학생부 100% |
| 지역의사선발전형 | 24명 | 학생부 100% |
| 지역기회균형전형 | 9명 | 학생부 100% |
| 사회통합전형 | 91명 | 학생부 100% |
| 수시 학생부교과(지역기회균형전형) | 9명 | 학생부 100% |
| 수시 학생부교과(사회통합전형) | 91명 | 학생부 100% |
| 수시 학생부교과(특성화고교전형) | 54명 | 학생부 100% |
| 수시 학생부교과(기초생활등전형) | 80명 | 학생부 100% |
| 수시 학생부종합(농어촌학생전형) | 100명 | 서류평가 100% |
| 수시 학생부종합(장애인등대상자전형) | 10명 | 서류평가 100% |
| 수시 학생부교과(평생학습자전형) | 6명 | 학생부 100% |
수시 4,247명 vs 정시 81명으로 수시 비중 약 98%
등급별 반영점수 반영
(1등급 200, 2등급 195, 3등급 190, 4등급 185, 5등급 180, 6등급 175, 7등급 170, 8등급 165, 9등급 0)
| 학과 | 트랙 | 모집 | 선발 방식 | 수능 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 의예과 | 수시 학생부교과(일반전형) | 17명 | 학생부 100 | 국어, 수학, 영어, 탐구(통합과학) 중 3개 영역의 합이 5등급 이내 (수학 의무 반영) |
| 수시 학생부교과(지역인재전형) | 68명 | 학생부 100 | 국어, 수학, 영어, 탐구(통합과학) 중 3개 영역의 합이 5등급 이내 (수학 의무 반영) | |
| 수시 학생부교과(지역의사선발전형) | 24명 | 학생부 100 | 국어, 수학, 영어, 탐구(통합과학) 중 3개 영역의 합이 6등급 이내 (수학 의무 반영) | |
| 수시 학생부교과(지역기회균형전형) | 3명 | 학생부 100 | 국어, 수학, 영어, 탐구(통합과학) 중 3개 영역의 합이 6등급 이내 (수학 의무 반영) | |
| 수시 학생부종합(면접전형) | 6명 | 1단계(5배수): 서류평가 100 / 2단계: 1단계 70+면접 30 | 국어, 수학, 영어, 탐구(통합과학) 중 3개 영역의 합이 5등급 이내 (수학 의무 반영) | |
| 수시 학생부종합(서류전형) | 6명 | 서류평가 100 | 국어, 수학, 영어, 탐구(통합과학) 중 3개 영역의 합이 5등급 이내 (수학 의무 반영) | |
| 수시 학생부종합(농어촌학생전형) | 2명 | 서류평가 100 | 국어, 수학, 영어, 탐구(통합과학) 중 3개 영역의 합이 6등급 이내 (수학 의무 반영) | |
| 정시 가군 수능(일반전형) | 8명 | 수능 100 | — | |
| 정시 가군 수능(지역인재전형) | 17명 | 수능 100 | — | |
| 치의예과 | 수시 학생부교과(일반전형) | 7명 | 학생부 100 | 국어, 수학, 영어, 탐구(통합과학) 중 3개 영역의 합이 5등급 이내 (수학 의무 반영) |
| 수시 학생부교과(지역인재전형) | 43명 | 학생부 100 | 국어, 수학, 영어, 탐구(통합과학) 중 3개 영역의 합이 5등급 이내 (수학 의무 반영) | |
| 수시 학생부교과(지역기회균형전형) | 2명 | 학생부 100 | 국어, 수학, 영어, 탐구(통합과학) 중 3개 영역의 합이 6등급 이내 (수학 의무 반영) | |
| 수시 학생부종합(면접전형) | 6명 | 1단계(5배수): 서류평가 100 / 2단계: 1단계 70+면접 30 | 국어, 수학, 영어, 탐구(통합과학) 중 3개 영역의 합이 5등급 이내 (수학 의무 반영) | |
| 수시 학생부종합(서류전형) | 6명 | 서류평가 100 | 국어, 수학, 영어, 탐구(통합과학) 중 3개 영역의 합이 5등급 이내 (수학 의무 반영) | |
| 수시 학생부종합(농어촌학생전형) | 1명 | 서류평가 100 | 국어, 수학, 영어, 탐구(통합과학) 중 3개 영역의 합이 6등급 이내 (수학 의무 반영) | |
| 정시 가군 수능(일반전형) | 5명 | 수능 100 | — | |
| 정시 가군 수능(지역인재전형) | 11명 | 수능 100 | — | |
| 약학과 | 수시 학생부교과(일반전형) | 12명 | 학생부 100 | 국어, 수학, 영어, 탐구(통합과학) 중 3개 영역의 합이 6등급 이내 (수학 의무 반영) |
| 수시 학생부교과(지역인재전형) | 34명 | 학생부 100 | 국어, 수학, 영어, 탐구(통합과학) 중 3개 영역의 합이 6등급 이내 (수학 의무 반영) | |
| 수시 학생부교과(지역기회균형전형) | 2명 | 학생부 100 | 국어, 수학, 영어, 탐구(통합과학) 중 3개 영역의 합이 7등급 이내 (수학 의무 반영) | |
| 수시 학생부종합(면접전형) | 8명 | 1단계(5배수): 서류평가 100 / 2단계: 1단계 70+면접 30 | 국어, 수학, 영어, 탐구(통합과학) 중 3개 영역의 합이 6등급 이내 (수학 의무 반영) | |
| 수시 학생부종합(서류전형) | 4명 | 서류평가 100 | 국어, 수학, 영어, 탐구(통합과학) 중 3개 영역의 합이 6등급 이내 (수학 의무 반영) | |
| 수시 학생부종합(농어촌학생전형) | 4명 | 서류평가 100 | 국어, 수학, 영어, 탐구(통합과학) 중 3개 영역의 합이 7등급 이내 (수학 의무 반영) | |
| 정시 가군 수능(일반전형) | 6명 | 수능 100 | — | |
| 정시 가군 수능(지역인재전형) | 9명 | 수능 100 | — |
총 4,725명(수시 4,644명·정시 81명) 모집으로 수시 비중 98.3%에 달합니다. 주력은 학생부교과(일반전형) 1,368명·학생부종합(서류전형) 1,102명이며, 지역인재전형 989명을 포함해 호남권 교과 중심 구조가 뚜렷합니다.
교과 성적과 서류 기반 정성평가를 병행하되, 호남권 지역인재·의치약 메디컬 계열에 수능최저를 집중 적용해 기초학력을 검증하는 구조입니다. 의예과·치의예과는 수능최저 3합 5등급 이내(수학 의무)로 진입 장벽을 유지합니다.
호남권 소재 고교 출신으로 교과 내신이 우수한 학생을 핵심 선발 대상으로 삼으며, 지역의사선발전형(24명 신설)을 통해 지역 의료 공헌 의지가 있는 의예과 지원자를 별도 선발합니다.
지역의사선발전형 신설(24명): 의예과 전용, 학생부 100%, 수능최저 3합 6등급 이내(수학 의무). 장애인등대상자전형 전형유형 변경: 학생부교과 → 학생부종합으로 전환. 학종 평가요소 전면 개편: 진로역량·교과활동·비교과활동 → 진로역량·학업역량·공동체역량으로 재편. 의예과 지역인재전형 수능최저 완화: 3합 6등급 → 3합 5등급 이내로 상향(2027 대비 강화).