학생부교과(지역균형선발)
380명
- 지원자격
- 소속 학교장 추천을 받은 2028년 1월 이후 국내 정규 고교 졸업예정자, 통산 3개 학기 이상 국내 고교 성적 취득자 (특성화고·마이스터고·예술고·체육고 등 지원 불가)
- 전형요소
- 일괄합산: 학생부교과 100%
- 수능 최저
- 자연·인문·상경·통합: 국어, 수학, 영어, 탐구(1과목) 중 2개 등급 합 6 이내 / 약학과: 3개 등급 합 5 이내
에듀냅
| 전형 | 2027 | 2028 | 변화 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 학생부교과(지역균형선발) | 509 | 380 | ▼ -129 | 전형방법 / 수능최저 |
| 학생부종합(서류형) | 468 | 428 | ▼ -40 | 전형방법 / 수능최저 |
| 학생부종합(면접형) | 60 | 102 | ▲ +42 | 수능최저 |
| 재능우수자(체육특기) | 18 | 17 | ▼ -1 | 전형방법 / 수능최저 |
| 재능우수자(실용음악-보컬) | 25 | 7 | ▼ -18 | 전형방법 / 수능최저 |
| 학생부종합(국방전략기술공학) | 37 | 40 | ▲ +3 | 전형방법 / 수능최저 |
신설 — 다군
가군 · 449 → 502명 ▲ +53명
나군 · 327 → 211명 ▼ -116명
| 유형 | 모집 | 전형요소 |
|---|---|---|
| 농어촌학생(정시 가/나군) | 49명 | 일괄합산: 수능 100% |
| 기회균형선발(정시 가/나군) | 35명 | 일괄합산: 수능 100% |
| 특성화고교졸업자(정시 가/나군) | 28명 | 일괄합산: 수능 100% |
| 특수교육대상자(정시 가군) | 8명 | 일괄합산: 수능 100% |
| 재외국민(중·고교과정 해외 이수자) | 41명 | 1단계: 서류 100% (5배수) → 2단계: 서류 100%(자격심사) / 약학과: 1단계: 서류 100% (10배수) → 2단계: 1단계 성적 70% + 면접 30% / 실용음악학과(보컬): 일괄합산: 면접 100% |
| 수시 학생부종합(고른기회) | 72명 | 일괄합산: 학생부종합 100% |
| 수시 학생부종합(특성화고졸재직자) | 117명 | 일괄합산: 학생부종합 100% |
| 수시 학생부종합(조기취업형 계약학과) | 150명 | 1단계: 학생부종합 100% (3배수) → 2단계: 면접 90% + 1단계 성적 10% |
수시 1,577명 vs 정시 939명으로 수시 비중 약 63%
등급별 변환점수 반영 (1등급 100, 2등급 99, 3등급 96, 4등급 91, 5등급 80, 6등급 60, 7등급 40, 8등급 20, 9등급 0), 계열별 영어 반영비율 적용
(자연1·보험계리 10%, 자연2·인문·상경 15%, 통합 15%, 예체능 반영비율 표기 없음)
| 학과 | 트랙 | 모집 | 선발 방식 | 수능 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 약학과 | 수시 지역균형선발 | 5명 | 학생부교과 100% | 국어, 수학, 영어, 탐구(1과목) 영역 중 3개 등급 합 5 이내 |
| 수시 서류형 | 15명 | 학생부종합 100% | 국어, 수학, 영어, 사회 / 과학탐구 영역 중 3개 등급 합 6 이내 | |
| 정시 나군 | 10명 | 수능 100% | — |
수시 1,617명(63.3%)·정시 939명(36.7%) 모집. 논술전형 203명 신설·학종면접형 102명 확대로 수시 72명 증가, 정시는 다군(LIONS자율전공학부 94명) 신설로 45명 증가.
서류 기반 정성평가(학종서류형 428명·면접형 102명)를 핵심 축으로 삼되, 논술전형 신설(203명)과 수능최저 강화로 학업역량 검증 수위를 높인 구조.
서류 경쟁력을 갖춘 학종형 학생을 주력으로 선발하며, 약학과는 수시 서류형 수능최저 3개 합 6 이내 신설로 수능 기준선을 명확히 요구.
지역균형선발 수능최저 2개 합 7→6 이내로 강화, 졸업생 지원 불가로 자격 제한. 학종서류형 수능최저 신설(2개 합 7 이내) — 기존 최저 없음에서 최초 도입. 논술전형 203명 신설, 수능최저 2개 합 6 이내 적용. 정시 다군 신설(LIONS자율전공학부 94명), 정시 가군 국방전략기술공학과 폐지.