학생부종합(큰사람전형)
613명
- 지원자격
- 고등학교 졸업(예정)자 또는 동등 이상 학력 인정자
- 전형요소
- 1단계: 서류(학생부)평가 100% (3배수) → 2단계: 1단계성적 80% + 면접 20%
- 수능 최저
- 간호학과·수의예과·약학과·의예과·치의예과에 한해 적용 (모집단위별 상이, p.44 참고)
에듀냅
| 전형 | 2027 | 2028 | 변화 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 학생부종합(지역인재1유형) | 100 | 166 | ▲ +66 | 전형방법 / 수능최저 |
| 학생부종합(지역인재2유형) | 6 | 15 | ▲ +9 | 전형방법 / 수능최저 |
| 학생부교과(일반학생) | 1,400 | 1,433 | ▲ +33 | 전형방법 / 수능최저 |
| 학생부교과(지역인재1유형) | 691 | 633 | ▼ -58 | 전형방법 / 수능최저 |
| 학생부교과(지역인재2유형) | 146 | 118 | ▼ -28 | 전형방법 / 수능최저 |
가군 · 412 → 330명 ▼ -82명
나군 · 563 → 537명 ▼ -26명
| 유형 | 모집 | 전형요소 |
|---|---|---|
| 학생부종합(농어촌학생) - 정원외 | 130명 | 서류(학생부)평가 100% (단일단계) |
| 학생부종합(기회균형선발) - 정원외 | 76명 | 서류(학생부)평가 100% (단일단계) |
| 학생부종합(특성화고교졸업자) - 정원외 | 16명 | 1단계: 서류(학생부)평가 100% (3배수) → 2단계: 1단계성적 80% + 면접 20% |
| 학생부종합(특수교육대상자) - 정원외 | 14명 | 서류(학생부)평가 100% (단일단계) |
| 학생부종합(국가보훈대상자) - 정원내 | 26명 | 서류(학생부)평가 100% (단일단계) |
| 학생부종합(사회통합) - 정원내 | 11명 | 1단계: 서류(학생부)평가 100% (3배수) → 2단계: 1단계성적 80% + 면접 20% |
| 학생부교과(지역인재기회균형) - 정원내 | 10명 | 학생부 교과 100% |
| 학생부교과(농어촌학생) - 정원내 | 59명 | 학생부 교과 100% (정성평가 미실시) |
| 학생부교과(지역의사선발전형-광역권·전주권·군산권·익산권·정읍권·남원권) - 정원내 | 27명 | 학생부 교과 100% |
| 전형기간자율화-학생부종합(특성화고졸재직자) - 정원외 | 96명 | 1단계: 서류(학생부)평가 100% (3배수) → 2단계: 1단계성적 80% + 면접 20% |
| 전형기간자율화-학생부종합(만학도) - 정원내·외 | 30명 | 서류(학생부)평가 100% (단일단계) |
| 수시 학생부종합(사회통합) | 11명 | 1단계: 서류(학생부)평가 100% (3배수) → 2단계: 1단계성적 80% + 면접 20% |
| 수시 학생부종합(국가보훈대상자) | 26명 | 서류(학생부)평가 100% (단일단계) |
| 수시 학생부종합(농어촌학생) | 130명 | 서류(학생부)평가 100% (단일단계) |
| 수시 학생부종합(기회균형선발) | 76명 | 서류(학생부)평가 100% (단일단계) |
| 수시 학생부종합(특성화고교졸업자) | 16명 | 1단계: 서류(학생부)평가 100% (3배수) → 2단계: 1단계성적 80% + 면접 20% |
| 수시 학생부종합(특수교육대상자) | 14명 | 서류(학생부)평가 100% (단일단계) |
| 수시 학생부교과(지역인재기회균형) | 10명 | 학생부 교과 100% |
| 수시 학생부교과(농어촌학생) | 59명 | 학생부 교과 100% (정성평가 미실시) |
수시 3,352명 vs 정시 867명으로 수시 비중 약 79%
등급별 변환점수 적용 (1등급 500점, 2등급 450점, 3등급 400점, 4등급 350점, 5등급 300점, 6등급 250점, 7등급 200점, 8등급 100점, 9등급 0점), 한국사 감점 별도 적용
(5등급까지 감점 없음~-8점, 6등급 -10점)
| 학과 | 트랙 | 모집 | 선발 방식 | 수능 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 의예과 | 수시 학생부종합(큰사람) | 5명 | 1단계: 서류평가 100%(3배수) / 2단계: 1단계성적 80%+면접 20% | 4개 영역(국어·수학·탐구·영어) 등급 합 6등급 이내, 한국사 필수 |
| 수시 학생부종합(지역인재1유형) | 2명 | 1단계: 서류평가 100%(3배수) / 2단계: 1단계성적 80%+면접 20% | 4개 영역(국어·수학·탐구·영어) 등급 합 6등급 이내, 한국사 필수 | |
| 수시 학생부종합(지역인재2유형) | 2명 | 1단계: 서류평가 100%(3배수) / 2단계: 1단계성적 80%+면접 20% | 4개 영역(국어·수학·탐구·영어) 등급 합 6등급 이내, 한국사 필수 | |
| 수시 학생부교과(일반학생) | 26명 | 학생부 교과 100% | 4개 영역(국어·수학·탐구·영어) 등급 합 5등급 이내, 한국사 필수 | |
| 수시 학생부교과(지역인재1유형) | 14명 | 학생부 교과 100% | 4개 영역(국어·수학·탐구·영어) 등급 합 6등급 이내, 한국사 필수 | |
| 수시 학생부교과(지역인재2유형) | 42명 | 학생부 교과 100% | 4개 영역(국어·수학·탐구·영어) 등급 합 6등급 이내, 한국사 필수 | |
| 수시 학생부교과(지역인재기회균형) | 4명 | 학생부 교과 100% | 4개 영역(국어·수학·탐구·영어) 등급 합 6등급 이내, 한국사 필수 | |
| 수시 학생부교과(지역의사선발-광역권) | 8명 | 학생부 교과 100% | 3개 영역(수학포함, 국어·수학·탐구·영어 중) 등급 합 6등급 이내, 한국사 필수 | |
| 수시 학생부교과(지역의사선발-전주권) | 11명 | 학생부 교과 100% | 3개 영역(수학포함) 등급 합 6등급 이내, 한국사 필수 | |
| 수시 학생부교과(지역의사선발-군산권) | 2명 | 학생부 교과 100% | 3개 영역(수학포함) 등급 합 6등급 이내, 한국사 필수 | |
| 수시 학생부교과(지역의사선발-익산권) | 2명 | 학생부 교과 100% | 3개 영역(수학포함) 등급 합 6등급 이내, 한국사 필수 | |
| 수시 학생부교과(지역의사선발-정읍권) | 2명 | 학생부 교과 100% | 3개 영역(수학포함) 등급 합 6등급 이내, 한국사 필수 | |
| 수시 학생부교과(지역의사선발-남원권) | 2명 | 학생부 교과 100% | 3개 영역(수학포함) 등급 합 6등급 이내, 한국사 필수 | |
| 정시 가군(지역인재2유형) | 21명 | 수능 100% | — | |
| 정시 나군(일반학생) | 26명 | 수능 100% | — | |
| 치의예과 | 수시 학생부교과(일반학생) | 3명 | 학생부 교과 100% | 3개 영역(수학포함) 등급 합 5등급 이내, 한국사 필수 |
| 수시 학생부교과(지역인재1유형) | 5명 | 학생부 교과 100% | 3개 영역(수학포함) 등급 합 6등급 이내, 한국사 필수 | |
| 수시 학생부교과(지역인재2유형) | 19명 | 학생부 교과 100% | 3개 영역(수학포함) 등급 합 6등급 이내, 한국사 필수 | |
| 수시 학생부교과(지역인재기회균형) | 1명 | 학생부 교과 100% | 3개 영역(수학포함) 등급 합 6등급 이내, 한국사 필수 | |
| 수시 학생부종합(큰사람) | 4명 | 1단계: 서류평가 100%(3배수) / 2단계: 1단계성적 80%+면접 20% | 3개 영역(수학포함) 등급 합 6등급 이내, 한국사 필수 | |
| 정시 가군(지역인재2유형) | 5명 | 수능 100% | — | |
| 정시 가군(일반학생) | 3명 | 수능 100% | — | |
| 수의예과 | 수시 학생부종합(큰사람) | 3명 | 1단계: 서류평가 100%(3배수) / 2단계: 1단계성적 80%+면접 20% | 3개 영역(수학포함) 등급 합 7등급 이내, 한국사 필수 |
| 수시 학생부종합(지역인재2유형) | 6명 | 1단계: 서류평가 100%(3배수) / 2단계: 1단계성적 80%+면접 20% | 3개 영역(수학포함) 등급 합 7등급 이내, 한국사 필수 | |
| 수시 학생부교과(일반학생) | 11명 | 학생부 교과 100% | 3개 영역(수학포함) 등급 합 7등급 이내, 한국사 필수 | |
| 수시 학생부교과(지역인재1유형) | 4명 | 학생부 교과 100% | 3개 영역(수학포함) 등급 합 7등급 이내, 한국사 필수 | |
| 수시 학생부교과(지역인재2유형) | 14명 | 학생부 교과 100% | 3개 영역(수학포함) 등급 합 7등급 이내, 한국사 필수 | |
| 수시 학생부교과(지역인재기회균형) | 2명 | 학생부 교과 100% | 3개 영역(수학포함) 등급 합 7등급 이내, 한국사 필수 | |
| 정시 나군(일반학생) | 10명 | 수능 100% | — | |
| 약학과 | 수시 학생부종합(큰사람) | 2명 | 1단계: 서류평가 100%(3배수) / 2단계: 1단계성적 80%+면접 20% | 3개 영역(수학포함) 등급 합 7등급 이내, 한국사 필수 |
| 수시 학생부종합(지역인재1유형) | 1명 | 1단계: 서류평가 100%(3배수) / 2단계: 1단계성적 80%+면접 20% | 3개 영역(수학포함) 등급 합 7등급 이내, 한국사 필수 | |
| 수시 학생부교과(일반학생) | 5명 | 학생부 교과 100% | 3개 영역(수학포함) 등급 합 7등급 이내, 한국사 필수 | |
| 수시 학생부교과(지역인재1유형) | 8명 | 학생부 교과 100% | 3개 영역(수학포함) 등급 합 7등급 이내, 한국사 필수 | |
| 수시 학생부교과(지역인재2유형) | 7명 | 학생부 교과 100% | 3개 영역(수학포함) 등급 합 7등급 이내, 한국사 필수 | |
| 수시 학생부교과(지역인재기회균형) | 1명 | 학생부 교과 100% | 3개 영역(수학포함) 등급 합 7등급 이내, 한국사 필수 | |
| 정시 나군(일반학생) | 6명 | 수능 100% | — |
2028 총모집 4,354명(수시 3,487명·정시 867명). 수시 비중 77.8%, 그 중 학생부교과가 수시의 절반 이상(50.9%)을 차지하는 교과 중심 구조입니다.
학생부 교과 성적을 기반으로 하되, 메디컬 계열(의·치·수·약)에는 전 전형 수능최저를 일괄 적용해 학업 기초 역량을 검증하는 구조입니다.
호남권·전북권 거주 교과 우수 학생을 주력 대상으로 하며, 메디컬 지원자는 수능최저(의예 교과 일반: 4개 영역 합 5등급 이내) 충족이 합격의 전제 조건입니다.
① 정시 108명 순감(975명→867명): 가군 82명·나군 26명 감소로 수시 집중도 심화. ② 학생부종합 지역인재1유형 66명 증가(100명→166명), 지역인재2유형 9명 증가(6명→15명): 종합전형 지역인재 규모 대폭 확대. ③ 학생부교과 지역인재1유형 58명 감소(691명→633명), 지역인재2유형 28명 감소(146명→118명). ④ 지역의사선발전형 신설(광역권·전주권 등 6권역, 총 27명): 의예과 복무형 지역의사 트랙 신규 도입.