미래인재서류전형
275명
- 지원자격
- 국내 고등학교에서 전 교육과정을 이수하고 졸업(예정)한 자
- 전형요소
- 서류평가 100%
- 수능 최저
- 미적용
에듀냅
| 유형 | 모집 | 전형요소 |
|---|---|---|
| 농어촌학생전형(학생부종합, 정원외) | 2명 | 1단계: 서류평가 100% (5배수) → 2단계: 서류 60% + 면접 40% |
| 농어촌학생전형(학생부교과, 정원외) | 35명 | 학생부 교과 80% + 정성평가 20% |
| 저소득전형(학생부교과, 정원외) | 22명 | 학생부 교과 100% |
| 특성화고교졸업자전형(학생부교과, 정원외) | 11명 | 학생부 교과 100% |
| 특수교육대상자전형(학생부교과, 정원외) | 5명 | 학생부 교과 80% + 정성평가 20% |
| 기회균형전형(학생부종합, 정원내) | 74명 | 서류평가 100% |
| 저소득-강원인재전형(학생부교과, 정원내) | 1명 | 학생부 교과 100% |
| 수시 기회균형전형 | 74명 | 서류평가 100% |
| 수시 농어촌학생전형(학생부종합) | 2명 | 1단계: 서류평가 100% (5배수) → 2단계: 서류 60% + 면접 40% |
| 수시 농어촌학생전형(학생부교과) | 35명 | 학생부 교과 80% + 정성평가 20% |
| 수시 특성화고교졸업자전형(학생부교과) | 11명 | 학생부 교과 100% |
| 수시 특수교육대상자전형(학생부교과) | 5명 | 학생부 교과 80% + 정성평가 20% |
수시 1,191명 vs 정시 68명으로 수시 비중 약 95%
등급별 백분위 점수 반영
(1등급 100, 2등급 96, 3등급 92, 4등급 88, 5등급 80, 6등급 72, 7등급 64, 8등급 56, 9등급 0)
| 학과 | 트랙 | 모집 | 선발 방식 | 수능 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 치의예과 | 수시 미래인재면접전형 | 20명 | 1단계: 서류평가 100%(5배수), 2단계: 서류 60% + 면접 40% | 국어, 수학(필수), 영어, 통합과학 3개 영역 합산 6등급 이내 |
| 수시 기회균형전형 | 2명 | 1단계: 서류평가 100%, 2단계: 서류 60% + 면접 40% | — | |
| 수시 농어촌학생전형(정원외) | 2명 | 1단계: 서류평가 100%(5배수), 2단계: 서류 60% + 면접 40% | 6등급 이내 | |
| 수시 저소득-강원인재전형 | 1명 | 학생부 교과 100% | 8등급 이내 | |
| 수시 강원인재-정성평가전형 | 9명 | 1단계: 학생부 교과 100%(7배수), 2단계: 교과 80% + 정성평가 20% | 6등급 이내 | |
| 정시 가·나·다군 일반전형 | 16명 | 수능 100% (1,000점 만점) | 미적용 | |
| 정시 다군 강원인재전형 | 0명 | 수능 100% (1,000점 만점), 수시이월 인원만 선발 | — | |
| 정시 다군 저소득-강원인재전형 | 0명 | 수능 100% (1,000점 만점), 수시이월 인원만 선발 | 8등급 이내 | |
| 정시 다군 농어촌학생전형(정원외) | 0명 | 수능 100% (1,000점 만점), 수시이월 인원만 선발 | 6등급 이내 |
총 1,341명 모집(수시 1,273명·정시 68명), 수시 비중 94.9%로 사실상 수시 전략 대학. 교과전형(일반+강원인재 등) 합산이 수시의 절반 이상을 차지하며 교과 성적이 핵심 변수.
전형 전반에 수능최저를 적용하지 않는 대신, 서류·교과·면접의 다층 평가로 실질 역량을 검증. 치의예과만 수능최저(6등급 이내)를 유지해 메디컬 지원의 허들을 명확히 설정.
교과 성적을 기반으로 하되, 강원 지역 출신·농어촌·저소득 등 배경 다양성을 적극 배려하는 구조. 치의예과는 서류+면접 또는 교과+정성평가 중 복수 경로를 열어 자기주도적 역량과 지역 기반 학생 모두를 공략.
강원인재-정성평가전형(치의예과) 신설 — 9명 규모, 교과 80%+정성평가 20% 2단계 구조로 치의예과 교과 경로 다변화. 학생부종합 평가요소 개편: 학업역량 35%→50% 상향, 진로역량 40%→30% 하향으로 내신 비중 실질 강화. 농어촌학생전형 전형방법 변경: 교과 비중 90%→80%, 정성평가 10%→20%로 정성 비중 확대. 전형 명칭 전면 개편(미래인재서류I→미래인재서류 등) 및 미래인재 계열 지원자격에서 검정고시 출신 제외.