일반교과[면접]
- 지원자격
- 고교졸업(예정)자 또는 동등이상의 학력소지자
- 전형요소
- 1단계: 학생부 교과 70% + 서류 30% (3배수) → 2단계: 1단계 80% + 면접 20%
- 수능 최저
- 국어, 수학, 영어, 과탐 중 3과목 선택 합 4등급
에듀냅
| 전형 | 2027 | 2028 | 변화 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 일반교과[면접] | 967 | 11 | ▼ -956 | 전형방법 / 수능최저 |
| 지역교과[면접] | 163 | 169 | ▲ +6 | 전형방법 / 수능최저 |
| 지역기초 | 3 | 5 | ▲ +2 | 전형방법 / 수능최저 |
가군 · 모집인원 동일 (53명)
나군 · 6 → 43명 ▲ +37명
다군 · 21 → 4명 ▼ -17명
| 유형 | 모집 | 전형요소 |
|---|---|---|
| 농어촌학생(수시) | 60명 | 학생부 교과 90% + 출결 10% |
| 농어촌학생[면접](수시, 의학과) | 2명 | 1단계: 학생부 교과 70% + 서류 30% (5배수) → 2단계: 1단계 80% + 면접 20% |
| 기초생활수급자·차상위계층·한부모가족지원대상자(수시) | 18명 | 학생부 교과 90% + 출결 10% |
| 특성화고교졸업자(수시) | 5명 | 학생부 교과 90% + 출결 10% |
| 특수교육대상자(수시) | 3명 | 학생부 교과 90% + 출결 10% |
| 채용조건형계약학과(수시) | 15명 | 학생부 교과 80% + 면접 20% |
| 지역기초[면접](수시) | 5명 | 1단계: 학생부 교과 70% + 서류 30% (5배수) → 2단계: 1단계 80% + 면접 20% |
| 지역기초(수시) | 5명 | 학생부 교과 90% + 출결 10% |
| 수시 농어촌학생 | 60명 | 학생부 교과 90% + 출결 10% |
| 수시 기초생활수급자·차상위계층·한부모가족지원대상자 | 18명 | 학생부 교과 90% + 출결 10% |
| 수시 특성화고교졸업자 | 5명 | 학생부 교과 90% + 출결 10% |
| 수시 특수교육대상자 | 3명 | 학생부 교과 90% + 출결 10% |
| 수시 채용조건형계약학과 | 15명 | 학생부 교과 80% + 면접 20% |
수시 1,530명 vs 정시 104명으로 수시 비중 약 94%
(수시 약 94%, 정시 약 6%)
등급변환점수 반영 — 전 모집단위(군사학과 제외): 1등급 100, 2등급 98, 3등급 96, 4등급 94, 5등급 92, 6등급 90, 7등급 88, 8등급 86, 9등급 84 / 군사학과: 1등급 100, 2등급 95, 3등급 90, 4등급 85, 5등급 80, 6등급 75, 7등급 70, 8등급 65, 9등급 60
| 학과 | 트랙 | 모집 | 선발 방식 | 수능 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 의학과 | 수시 일반교과[면접] | 11명 | 1단계: 학생부 교과 70% + 서류 30% (3배수) / 2단계: 1단계 80% + 면접 20% | 국어, 수학, 영어, 과탐 중 3과목 선택 합 4등급 |
| 수시 지역교과[면접] | 20명 | 1단계: 학생부 교과 70% + 서류 30% (3배수) / 2단계: 1단계 80% + 면접 20% | 국어, 수학, 영어, 과탐 중 3과목 선택 합 5등급 | |
| 수시 지역기초[면접] | 2명 | 1단계: 학생부 교과 70% + 서류 30% (5배수) / 2단계: 1단계 80% + 면접 20% | 국어, 수학, 영어, 과탐 중 3과목 선택 합 6등급 | |
| 수시 지역종합[면접] | 10명 | 1단계: 서류 100% (3배수) / 2단계: 1단계 70% + 면접 30% | — | |
| 수시 지역의사 | 8명 | 1단계: 서류 100% (5배수) / 2단계: 1단계 70% + 면접 30% | — | |
| 수시 농어촌[면접] | 2명 | 1단계: 학생부 교과 70% + 서류 30% (5배수) / 2단계: 1단계 80% + 면접 20% | 국어, 수학, 영어, 과탐 중 3과목 선택 합 5등급 | |
| 정시 가군 | 6명 | 수능 90% + 출결 10% (수능 반영: 국어 20% + 수학 30% + 영어 20% + 과탐 30%, 백분위 반영) | — |
총 1,664명 모집(수시 1,560명·정시 104명), 수시 비중 약 94%로 교과전형이 핵심 축. 일반교과(969명)·지역교과(169명)가 수시의 73%를 차지.
학생부 교과 성적과 출결 중심의 정량 평가를 기본으로, 의학과에 한해 서류+면접 정성평가를 병행하는 교과 우선 선발 체계.
교과 성적이 안정적이고 충청권 거주 요건을 갖춘 학생에게 유리하며, 의학과는 수능 최저(3과목 합 4~5등급)를 충족하는 면접 준비 수험생을 목표.
의학과 수시 전형 전면 개편: 교과 100% 단순 전형(일반[최저] 23명·지역[최저] 44명)을 교과+서류 2단계+면접 구조로 전환. 정시 나군 의학과 5명 폐지, 가군 6명으로 축소(2027 가군 10명+나군 5명 → 2028 가군 6명). 일반종합(학종) 236명 → 241명으로 소폭 확대, 지역종합[면접]·일반종합[면접] 신설. 정시 전체 121명 → 104명으로 감소, 나군 규모 6명→43명으로 재편(의학과 제외 일반 모집단위 이동).