Medical Department Comparison
한의예과 보유 학교 비교
전국 13개교 · 7권역 · 2028 시행계획 기준 · 권역별 학교명 가나다순
2028 한의예과 보유 학교 비교
전국 13개교 · 6권역 · 2028 시행계획 기준
서울1개교
총 모집 108명| 대학명 | 학과 | 전형 유형 | 전형명 | 모집 인원 | 전형방법 | 수능최저 | 정시 모집군/인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경희대학교 | 한의예과 | 논술 | 우수자전형(인문) | 6명 | 일괄합산: 논술고사 100% | 없음 | 나군-52 |
| 논술 | 우수자전형(자연) | 14명 | 일괄합산: 논술고사 100% | 없음 |
경인1개교
총 모집 30명| 대학명 | 학과 | 전형 유형 | 전형명 | 모집 인원 | 전형방법 | 수능최저 | 정시 모집군/인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가천대학교 | 한의예과 | 교과 | 학생부우수자 | 6명 | 학생부교과 100% | 국어, 수학, 영어, 과학탐구 2개 영역 각 1등급 | 나군-16 |
| 논술 | 일반 | 8명 | 논술 100% | 국어, 수학, 영어, 과학탐구 2개 영역 각 1등급 |
충청2개교
총 모집 113명| 대학명 | 학과 | 전형 유형 | 전형명 | 모집 인원 | 전형방법 | 수능최저 | 정시 모집군/인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대전대학교 | 한의예과 | 교과 | 교과중점전형 | 7명 | 학생부 100% | 국어, 수학, 영어, 탐구(2) 3개 등급합 5등급 이내 (수학 필수 포함, 한국사 5등급 이내) | 가군-9, 나군-4, 다군-3 |
| 종합 | 대전대종합전형(면접형) | 20명 | 1단계(5배수) 서류종합평가 100%, 2단계 서류 60%+면접 40% | 국어, 수학, 영어, 탐구(2) 3개 등급합 6등급 이내 (수학 필수 포함, 한국사 5등급 이내) | |||
| 논술 | 한의논술전형 | 7명 | 논술 90%, 학생부 10% | 국어, 수학, 영어, 탐구(2) 3개 등급합 5등급 이내 (수학 필수 포함, 한국사 5등급 이내) | |||
| 세명대학교 | 한의예과 | 교과 | 일반전형(학생부교과) | 0명 | 학생부 교과성적 100% (정원내 모집인원표상 해당 없음; 일반전형 수시 한의예과 배정 없음) | 없음 | 나군-11 |
| 교과 | 인문계고교전형 | 5명 | 학생부 교과성적 100% | [국어, 수학, 영어 영역] 등급 합 5이내 | |||
| 교과 | 지역인재(일반)전형 | 16명 | 학생부 교과성적 100% | [국어, 수학, 영어 영역] 등급 합 5이내 | |||
| 종합 | SMU의료인재전형 | 6명 | 서류평가 100% (학업역량 30%, 진로역량 40%, 공동체역량 30%) | [국어, 수학, 영어, 사회.과학탐구(우수 1과목)] 중 수학 포함 우수 3개 영역 등급 합 5이내 |
호남3개교
총 모집 120명| 대학명 | 학과 | 전형 유형 | 전형명 | 모집 인원 | 전형방법 | 수능최저 | 정시 모집군/인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동신대학교 | 한의예과 | — | 정시 모집만 있음 | 28명 | — | — | 가군-8 |
| 우석대학교 | 한의예과 | 교과 | 교과면접 | 10명 | 1단계(6배수): 교과성적 90% + 출결 10%, 2단계: 1단계 성적 70% + 면접 30% | 국, 수, 영, 탐(사회/과학) 중 수학 포함 3개 영역 등급의 합이 6이내 (탐구 2과목 평균) | 가군-4 |
| 원광대학교 | 한의예과 | 교과 | 지역인재교과전형 | 30명 | 교과 성적 90%+출결 10% (학생부 100%) | 국어·수학·영어·통합과학 중 수학 포함 3개 영역 등급합 5 이내 | 나군-9 |
| 종합 | 전형 | 12명 | 1단계: 서류 100% (5배수), 2단계: 서류 70%+면접 30% | 국어·수학·영어·탐구(통합사회/통합과학 평균) 중 수학 포함 3개 영역 등급합 6 이내 | |||
| 종합 | 지역인재종합전형 | 12명 | 1단계: 서류 100% (4배수), 2단계: 서류 70%+면접 30% | 국어·수학·영어·통합과학 중 수학 포함 3개 영역 등급합 6 이내 |
영남5개교
총 모집 218명| 대학명 | 학과 | 전형 유형 | 전형명 | 모집 인원 | 전형방법 | 수능최저 | 정시 모집군/인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대구한의대학교 | 한의예과(자연) | 교과 | 일반전형 | 10명 | 학생부교과 100% | 4개영역 중 상위 3개영역[국어/수학/영어/과탐] 등급합 5이내 | 가군-13 |
| 교과 | 면접전형 | 4명 | 1단계(10배수) 학생부교과 80%+출결 20%, 2단계 교과 60%+면접 25%+출결 15% | 4개영역 중 상위 3개영역[국어/수학/영어/과탐] 등급합 5이내 | |||
| 교과 | 지역인재전형 | 13명 | 학생부교과 80%+출결 20% | 4개영역 중 상위 3개영역[국어/수학/영어/과탐] 등급합 5이내 | |||
| 종합 | 지역인재전형 | 10명 | 서류평가 100% | 4개영역 중 상위 3개영역[국어/수학/영어/과탐] 등급합 5이내 | |||
| 대구한의대학교 | 한의예과(인문) | 교과 | 일반전형 | 8명 | 학생부교과 100% | 4개영역 중 상위 3개영역[국어/수학/영어/사탐] 등급합 5이내 | 가군-7 |
| 교과 | 지역인재전형 | 3명 | 학생부교과 80%+출결 20% | 4개영역 중 상위 3개영역[국어/수학/영어/사탐] 등급합 5이내 | |||
| 종합 | 지역인재전형 | 6명 | 서류평가 100% | 4개영역 중 상위 3개영역[국어/수학/영어/사탐] 등급합 5이내 | |||
| 동국대 (W) | 한의예과 | 교과 | 지역인재(교과) | 20명 | 학생부 교과 100% | 국·수·영·탐 3합 6이내 | 다군-11 |
| 종합 | 참사람 | 8명 | 1단계: 서류 100%(5배수) / 2단계: 1단계 성적 70% + 면접 30% | 국·수·영·탐 3합 5이내 | |||
| 종합 | 지역인재(종합) | 13명 | 1단계: 서류 100%(5배수) / 2단계: 1단계 성적 70% + 면접 30% | 국·수·영·탐 3합 6이내 | |||
| 동의대학교 | 한의예과 | 교과 | 일반고교과전형 | 9명 | 학생부 교과 90% + 출결 10% | 국어, 수학, 영어, 탐구 중 3개 영역 등급 합 5 이내 (탐구: 통합사회, 통합과학 2과목 평균) | 나군-13 |
| 교과 | 지역인재교과전형 | 18명 | 학생부 교과 90% + 출결 10% | 국어, 수학, 영어, 탐구 중 3개 영역 등급 합 5 이내 (탐구: 통합사회, 통합과학 2과목 평균) | |||
| 종합 | 지역인재종합전형 | 9명 | 서류 100% | 없음 | |||
| 부산대학교 | 한의학전문대학원 학·석사통합과정 | 교과 | 교과우수전형 | 10명 | 학생부 교과 80% + 학업역량평가 20% | 수학 포함 3개 영역 등급 합 4 이내 | 나군-5 |
| 종합 | 면접지역전형 | 10명 | 1단계 서류평가 100%(4배수), 2단계 서류 70% + 면접 30% | 수학 포함 3개 영역 등급 합 5 이내 (탐구 상위 1과목 반영) |
강원1개교
총 모집 66명| 대학명 | 학과 | 전형 유형 | 전형명 | 모집 인원 | 전형방법 | 수능최저 | 정시 모집군/인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상지대학교 | 한의예과 | 교과 | 교과일반 | 7명 | 학생부교과 100% | 국어, 영어, 수학, 탐구 중 수학 포함 3개 영역 등급 합 5등급 이내 (탐구 2과목 평균, 소수점 올림) | 다군-30 |
| 교과 | 교과강원인재 | 6명 | 학생부교과 100% | 국어, 영어, 수학, 탐구 중 수학 포함 3개 영역 등급 합 6등급 이내 (탐구 2과목 평균, 소수점 올림) | |||
| 교과 | 교과강원인재균형 | 2명 | 학생부교과 100% | 국어, 영어, 수학, 탐구 중 수학 포함 3개 영역 등급 합 6등급 이내 (탐구 2과목 평균, 소수점 올림) | |||
| 종합 | 종합일반 | 15명 | 1단계(5배수): 교과성적 20% + 서류평가 60% / 2단계: 교과성적 20% + 서류평가 60% + 면접 20% | 국어, 영어, 수학, 탐구 중 수학 포함 3개 영역 등급 합 5등급 이내 (탐구 2과목 평균, 소수점 올림) | |||
| 종합 | 종합강원인재 | 6명 | 1단계(5배수): 교과성적 20% + 서류평가 60% / 2단계: 교과성적 20% + 서류평가 60% + 면접 20% | 국어, 영어, 수학, 탐구 중 수학 포함 3개 영역 등급 합 6등급 이내 (탐구 2과목 평균, 소수점 올림) |