Medical Department Comparison
의예과 보유 학교 비교
전국 36개교 · 7권역 · 2028 시행계획 기준 · 권역별 학교명 가나다순
알림 · 경북대학교·고신대학교·을지대학교는 2028 시행계획이 아직 공개되지 않아 결과에 반영되지 않았습니다. 발표되는 즉시 업데이트하겠습니다.
2028 의예과 보유 학교 비교
전국 36개교 · 7권역 · 2028 시행계획 기준
서울8개교
총 모집 670명| 대학명 | 학과 | 전형 유형 | 전형명 | 모집 인원 | 전형방법 | 수능최저 | 정시 모집군/인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경희대학교 | 의예과 | 교과 | 지역균형 | 11명 | 일괄합산: 학생부 교과·비교과(출결·봉사) 70% + 교과종합평가 30% | 국어, 수학, 영어, 통합사회/통합과학(상위 1과목) 중 3개 영역 등급의 합 4 이내, 한국사 5등급 이내 | 나군-55 |
| 논술 | 우수자전형 | 19명 | 일괄합산: 논술고사 100% | 없음 | |||
| 고려대학교 | 의학과 | 교과 | 학교추천전형 | 20명 | 교과 80% + 서류 20% (일괄합산) | 국어, 수학, 영어, 탐구 4개 영역 등급의 합 5 이내 및 한국사 4등급 이내 (탐구: 상위 1개 과목) | 가군-39 |
| 종합 | 학업우수전형 | 25명 | 1단계: 서류 100% (5배수), 2단계: 1단계 80% + 면접 20% (적성·인성면접 추가) | 국어, 수학, 영어, 탐구 4개 영역 등급의 합 5 이내 및 한국사 4등급 이내 (탐구: 상위 1개 과목) | |||
| 종합 | 계열적합전형 | 16명 | 서류 100% (일괄합산) | 없음 | |||
| 서울대학교 | 의학과 | 종합 | 지역균형 | 4명 | 1단계 서류평가 100점(3배수), 2단계 1단계 성적 70점+면접 30점 (상황/제시문 기반 면접+서류 기반 면접) | 없음 | 나군-30 |
| 종합 | 일반전형 | 35명 | 1단계 서류평가 100점(2배수), 2단계 1단계 성적 50점+면접 50점 | 없음 | |||
| 성균관대학교 | 의예과 | 종합 | (면접형) 성균인재 | 20명 | 1단계: 학생부 100(6배수), 2단계: 학생부 70 + 면접 30 | 없음 | 가군-15 |
| 종합 | (면접형) 성균인재-지역인재 | 4명 | 1단계: 학생부 100(6배수), 2단계: 학생부 70 + 면접 30; 권역별 1명씩 4개 권역 선발 | 없음 | |||
| 논술 | 위주(수리형) | 5명 | 논술 100 | 국어, 수학, 영어, 탐구(2개 과목 평균) 4개 영역 등급합 5등급 이내 | |||
| 연세대학교 | 의예과 | 교과 | 전형[추천형] | 18명 | 단계별: 1단계 학생부교과 100, 2단계 학생부교과 80 + 서류평가 20 | 1등급 2개 이상(수학 포함), 영어 3등급 이내, 한국사 4등급 이내 | 가군-34 |
| 종합 | 전형[종합인재형] | 33명 | 단계별: 1단계 서류 100(4배수), 2단계 서류 70 + 면접 30 | 1등급 2개 이상(수학 포함), 영어 3등급 이내, 한국사 4등급 이내 | |||
| 논술 | 일반 | 3명 | 일괄합산: 논술 100 | 3개 과목 등급 합 6 이내(국어·수학 모두 포함), 영어 3등급 이내, 한국사 4등급 이내 | |||
| 이화여대학교 | 의예과 | 종합 | 미래인재전형–서류형 | 9명 | 서류 100% | 국어, 수학, 영어, 탐구 4개 영역 합 5이내 | 나군-53 |
| 종합 | 미래인재전형–면접형 | 9명 | 1단계(5배수): 서류 100% / 2단계: 1단계 70% + 면접 30% | 없음 | |||
| 논술 | 일반 | 5명 | 논술 100% | 국어, 수학, 영어, 탐구 4개 영역 합 5이내 | |||
| 중앙대학교 | 의학부 | 종합 | 탐구하는 학종(Core) | 16명 | 1단계: 서류 100, 2단계: 1단계 60 + 면접 40 | 없음 | 나군-37 |
| 종합 | 모두의 학종(All) | 12명 | 1단계: 서류 100, 2단계: 1단계 60 + 면접 40 | 없음 | |||
| 종합 | 최저있는 학종(Up) | 4명 | 1단계(5배수): 서류 100, 2단계: 1단계 60 + 면접 40 | 국어, 수학, 영어, 탐구(사/과탐 평균) 중 3개 영역 등급 합 (기준 별도 명시 없음, 의학부 적용 기준) | |||
| 논술 | 모두의 논술 | 4명 | 논술 80 + 교과 10 + 출결 10 | 국어, 수학, 영어, 탐구(사/과탐 평균) 중 (세부 합 기준 별도 명시) | |||
| 한양대학교 | 의예과 | 종합 | 학업형 | 40명 | 학생부종합평가 100% | 국어, 수학, 영어, 탐구(2개 과목 평균) 중 3개 영역 등급합 4 이내 | 가군-44 |
| 종합 | 면접형 | 16명 | 1단계(3~5배수): 학생부종합평가 100% / 2단계: 1단계성적 70% + 면접 30% (학생부 기반 면접) | 없음 | |||
| 논술 | 일반 | 10명 | 논술 90% + 학생부(출결) 10% | 국어, 수학, 영어, 탐구(2개 과목 평균) 중 3개 영역 등급합 4 이내 |
경인4개교
총 모집 214명| 대학명 | 학과 | 전형 유형 | 전형명 | 모집 인원 | 전형방법 | 수능최저 | 정시 모집군/인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가천대학교 | 의예과 | 교과 | 학생부우수자 | 4명 | 학생부교과 100% | 국어, 수학, 영어, 과학탐구 3개 영역 각 1등급 | 나군-14 |
| 교과 | 지역의사선발 | 9명 | 학생부교과 100% | 국어, 수학, 영어, 사회탐구, 과학탐구 3개 영역 각 1등급 | |||
| 종합 | 가천바람개비 | 9명 | 1단계: 서류 100% (4배수), 2단계: 1단계 평가 50% + 면접 50% | 없음 (의예과는 수능최저 적용 명시 없음) | |||
| 종합 | 가천의약학 | 16명 | 1단계: 서류 100% (4배수), 2단계: 1단계 평가 50% + 면접 50% | 국어, 수학, 영어, 과학탐구 3개 영역 각 1등급 | |||
| 논술 | 일반 | 6명 | 논술 100% | 국어, 수학, 영어, 과학탐구 3개 영역 각 1등급 | |||
| 가톨릭대학교 | 의예과 | 종합 | 학교장추천 | 35명 | 1단계(3~4배수, 고교별 추천 2명): 서류종합평가 100% / 2단계: 1단계 70% + 면접 30% (인·적성면접 포함, 개인별 20분 내외) | 국어, 수학, 영어, 통합과학 중 3개 영역 등급 합 4 이내 및 한국사 4등급 이내 | 가군-35 |
| 종합 | 가톨릭지도자추천 | 2명 | 1단계(4배수): 서류종합평가 100% / 2단계: 1단계 70% + 면접 30% (인·적성면접 포함, 개인별 20분 내외) | 없음 | |||
| 논술 | 일반 | 0명 | 논술 100% (수리형, 100분) | 국어, 수학, 영어, 통합과학 중 3개 영역 등급 합 4 이내 및 한국사 4등급 이내 | |||
| 아주대학교 | 의학과 | 종합 | ACE전형 면접형 | 0명 | [1단계] 서류평가 100 (4배수) / [2단계] 1단계성적 70 + 면접 30 | 국어, 수학, 영어, 탐구(과탐, 사탐 평균) 4개 영역 등급 합 6이내 | 나군-10 |
| 종합 | 지역의사선발전형 | 7명 | [1단계] 서류평가 100 (4배수) / [2단계] 1단계성적 70 + 면접 30 | 국어, 수학, 영어, 탐구(과탐, 사탐 평균) 4개 영역 등급 합 6이내 | |||
| 논술 | 논술우수자전형 | 10명 | [일괄] 논술 90 + 학생부교과 10 | 국어, 수학, 영어, 탐구(과탐, 사탐 평균) 4개 영역 등급 합 6이내 | |||
| 인하대학교 | 의예과 | 종합 | 인하미래인재(면접형) | 25명 | 1단계: 서류종합평가 100(3.5배수), 2단계: 1단계 70 + 면접평가 30 | 국어, 수학, 영어, 탐구 중 3개 영역 합 4등급 이내 (탐구: 통합과학·통합사회 평균, 소수점 첫째자리 절사) | 가군-16 |
| 종합 | 지역의사선발 | 7명 | 1단계: 서류종합평가 100(3.5배수), 2단계: 1단계 70 + 면접평가 30 | 국어, 수학, 영어, 탐구(통합과학) 중 3개 영역 합 5등급 이내 | |||
| 논술 | 우수자 | 8명 | 논술 90 + 학생부교과 10 | 국어, 수학, 영어, 탐구 중 3개 영역 합 3등급 이내 (탐구: 통합과학·통합사회 평균, 소수점 첫째자리 절사) |
충청6개교
총 모집 471명| 대학명 | 학과 | 전형 유형 | 전형명 | 모집 인원 | 전형방법 | 수능최저 | 정시 모집군/인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건국대 (글) | 의예과 | 교과 | 교과우수 | 4명 | 1단계(10배수): 학생부교과 100% / 2단계: 1단계 성적 70% + 면접 30% | 국어·수학·영어·사탐·과탐 중 상위 4개 영역 합 7등급 이내, 한국사 4등급 이내 | 나군-24 |
| 교과 | 지역의사제(광역권) | 9명 | 1단계(10배수): 학생부교과 100% / 2단계: 1단계 성적 70% + 면접 30% | 국어·수학·영어·사탐·과탐 중 상위 4개 영역 합 7등급 이내, 한국사 4등급 이내 | |||
| 교과 | 지역의사제(진료권-청주권) | 4명 | 1단계(10배수): 학생부교과 100% / 2단계: 1단계 성적 70% + 면접 30% | 국어·수학·영어·사탐·과탐 중 상위 4개 영역 합 7등급 이내, 한국사 4등급 이내 | |||
| 교과 | 지역의사제(진료권-충주권) | 1명 | 1단계(10배수): 학생부교과 100% / 2단계: 1단계 성적 70% + 면접 30% | 국어·수학·영어·사탐·과탐 중 상위 4개 영역 합 7등급 이내, 한국사 4등급 이내 | |||
| 교과 | 지역의사제(진료권-제천권) | 1명 | 1단계(10배수): 학생부교과 100% / 2단계: 1단계 성적 70% + 면접 30% | 국어·수학·영어·사탐·과탐 중 상위 4개 영역 합 7등급 이내, 한국사 4등급 이내 | |||
| 종합 | Cogito자기추천(면접형) | 4명 | 1단계(5배수): 서류평가 100% / 2단계: 1단계 성적 70% + 면접 30% | 국어·수학·영어·사탐·과탐 중 상위 4개 영역 합 5등급 이내, 한국사 4등급 이내 | |||
| 종합 | Cogito자기추천(서류형) | 8명 | 서류평가 100% | 없음 | |||
| 종합 | 지역인재(학종) | 3명 | 1단계(5배수): 서류평가 100% / 2단계: 1단계 성적 70% + 면접 30% | 국어·수학·영어·사탐·과탐 중 상위 4개 영역 합 6등급 이내, 한국사 4등급 이내 | |||
| 건양대학교 | 의학과 | 교과 | 일반교과[면접] | 11명 | 1단계: 학생부 교과 70% + 서류 30% (3배수) / 2단계: 1단계 80% + 면접 20% | 국어, 수학, 영어, 과탐 중 3과목 선택 합 4등급 | 가군-6 |
| 교과 | 지역교과[면접] | 20명 | 1단계: 학생부 교과 70% + 서류 30% (3배수) / 2단계: 1단계 80% + 면접 20% | 국어, 수학, 영어, 과탐 중 3과목 선택 합 5등급 | |||
| 종합 | 지역기초[면접] | 2명 | 1단계: 학생부 교과 70% + 서류 30% (5배수) / 2단계: 1단계 80% + 면접 20% | 국어, 수학, 영어, 과탐 중 3과목 선택 합 6등급 | |||
| 종합 | 지역종합[면접] | 10명 | 1단계: 서류 100% (3배수) / 2단계: 1단계 70% + 면접 30% | 없음 | |||
| 종합 | 지역의사 | 8명 | 1단계: 서류 100% (5배수) / 2단계: 1단계 70% + 면접 30% | 없음 | |||
| 단국대 (천안) | 의예과 | 종합 | DKU인재 면접형 | 12명 | 단계별: 1단계(3배수) 서류 100%, 2단계 1단계 성적 60% + 면접 40% | 국어, 수학, 영어, 탐구(통합과학) 중 수학 포함 3개 영역 합 4등급 이내 | 다군-16 |
| 종합 | 지역의료인재(진료권) | 12명 | 단계별: 1단계(5배수) 서류 100%, 2단계 1단계 성적 60% + 면접 40% | 국어, 수학, 영어, 탐구(통합과학) 중 수학 포함 3개 영역 합 6등급 이내 | |||
| 종합 | 지역의료인재(광역권) | 6명 | 단계별: 1단계(5배수) 서류 100%, 2단계 1단계 성적 60% + 면접 40% | 국어, 수학, 영어, 탐구(통합과학) 중 수학 포함 3개 영역 합 5등급 이내 | |||
| 순천향대학교 | 의예과 | 교과 | 교과우수자전형 | 15명 | 일괄합산: 학생부교과 100% | 국어, 수학, 영어, 탐구 중 우수 3개 영역 등급 합 4 이내 (탐구 2개 과목 평균 반영) | 다군-14 |
| 교과 | 지역인재전형 | 21명 | 일괄합산: 학생부교과 100% | 국어, 수학, 영어, 탐구 중 우수 3개 영역 등급 합 4 이내 (탐구 2개 과목 평균 반영) | |||
| 교과 | 지역의사선발전형-천안권 | 5명 | 1단계(3배수): 학생부교과 100% / 2단계: 1단계 60% + 면접평가 40% | 국어, 수학, 영어, 탐구 중 우수 3개 영역 등급 합 5 이내 (탐구 2개 과목 평균 반영) | |||
| 교과 | 지역의사선발전형-공주권 | 1명 | 1단계(3배수): 학생부교과 100% / 2단계: 1단계 60% + 면접평가 40% | 국어, 수학, 영어, 탐구 중 우수 3개 영역 등급 합 5 이내 (탐구 2개 과목 평균 반영) | |||
| 교과 | 지역의사선발전형-서산권 | 4명 | 1단계(3배수): 학생부교과 100% / 2단계: 1단계 60% + 면접평가 40% | 국어, 수학, 영어, 탐구 중 우수 3개 영역 등급 합 5 이내 (탐구 2개 과목 평균 반영) | |||
| 교과 | 지역의사선발전형-논산권 | 3명 | 1단계(3배수): 학생부교과 100% / 2단계: 1단계 60% + 면접평가 40% | 국어, 수학, 영어, 탐구 중 우수 3개 영역 등급 합 5 이내 (탐구 2개 과목 평균 반영) | |||
| 교과 | 지역의사선발전형-홍성권 | 3명 | 1단계(3배수): 학생부교과 100% / 2단계: 1단계 60% + 면접평가 40% | 국어, 수학, 영어, 탐구 중 우수 3개 영역 등급 합 5 이내 (탐구 2개 과목 평균 반영) | |||
| 교과 | 지역의사선발전형-광역권 | 7명 | 1단계(3배수): 학생부교과 100% / 2단계: 1단계 60% + 면접평가 40% | 국어, 수학, 영어, 탐구 중 우수 3개 영역 등급 합 5 이내 (탐구 2개 과목 평균 반영) | |||
| 종합 | 일반학생전형 | 13명 | 일괄합산: 서류평가 100% | 없음 | |||
| 종합 | 지역인재전형 | 16명 | 일괄합산: 서류평가 100% | 없음 | |||
| 충남대학교 | 의예과 | 교과 | 일반 | 12명 | 교과성적 100점(80%) + 학생부 정성평가 100점(20%), 2단계 면접 없음(일괄사정) | 국어, 영어, 탐구(2과목 평균) 중 상위 2개영역과 수학 합산 4등급 이내 | 가군-23 |
| 교과 | 지역인재 | 22명 | 교과성적 100점(80%) + 학생부 정성평가 100점(20%), 일괄사정 | 국어, 영어, 탐구(2과목 평균) 중 상위 2개영역과 수학 합산 4등급 이내 | |||
| 종합 | I(면접) | 3명 | 1단계(300%): 서류 200점 / 2단계(100%): 서류 200점(≒66.7%) + 면접 100점(≒33.3%) | 국어, 영어, 탐구(2과목 평균) 중 상위 2개영역과 수학 합산 5등급 이내 | |||
| 종합 | I(서류) | 1명 | 일괄합산: 서류평가 300점(100%) | 국어, 영어, 탐구(2과목 평균) 중 상위 2개영역과 수학 합산 5등급 이내 | |||
| 종합 | II(지역인재) | 4명 | 1단계(300%): 서류 200점 / 2단계(100%): 서류 200점(≒66.7%) + 면접 100점(≒33.3%) | 국어, 영어, 탐구(2과목 평균) 중 상위 2개영역과 수학 합산 5등급 이내 | |||
| 종합 | II(지역의사선발) | 33명 | 일괄합산: 서류평가 300점(100%) | 국어, 영어, 탐구(2과목 평균) 중 상위 2개영역과 수학 합산 6등급 이내 | |||
| 충북대학교 | 의예과 | 교과 | 전형 | 4명 | 학생부교과 100%, 수능최저 적용 | 국어·수학·영어·탐구(1개 영역) 중 상위 3개 등급합 4 이내 | 나군-39 |
| 교과 | 지역인재전형 | 12명 | 학생부교과 100%, 수능최저 적용 | 국어·수학·영어·탐구(1개 영역) 중 상위 3개 등급합 5 이내 | |||
| 교과 | 지역경제배려대상자전형 | 2명 | 학생부교과 100%, 수능최저 적용 | 국어·수학·영어·탐구(1개 영역) 중 상위 3개 등급합 6 이내 | |||
| 교과 | 지역의사진료권(청주)전형 | 16명 | 학생부교과 100%, 수능최저 적용 | 국어·수학·영어·탐구(1개 영역) 중 상위 3개 등급합 6 이내 | |||
| 교과 | 지역의사진료권(충주)전형 | 5명 | 학생부교과 100%, 수능최저 적용 | 국어·수학·영어·탐구(1개 영역) 중 상위 3개 등급합 6 이내 | |||
| 교과 | 지역의사진료권(제천)전형 | 2명 | 학생부교과 100%, 수능최저 적용 | 국어·수학·영어·탐구(1개 영역) 중 상위 3개 등급합 6 이내 | |||
| 교과 | 지역의사광역권전형 | 10명 | 학생부교과 100%, 수능최저 적용 | 국어·수학·영어·탐구(1개 영역) 중 상위 3개 등급합 6 이내 | |||
| 종합 | I전형 | 3명 | 서류평가 100%, 수능최저 적용 | 국어·수학·영어·탐구(1개 영역) 중 상위 3개 등급합 5 이내 | |||
| 종합 | II전형 | 5명 | 서류평가 100%, 수능최저 적용 | 국어·수학·영어·탐구(1개 영역) 중 상위 3개 등급합 5 이내 |
호남4개교
총 모집 409명| 대학명 | 학과 | 전형 유형 | 전형명 | 모집 인원 | 전형방법 | 수능최저 | 정시 모집군/인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원광대학교 | 의예과 | 종합 | 전형 | 11명 | 1단계: 서류 100% (5배수), 2단계: 서류 70%+면접 30% | 국어·수학·영어·탐구(통합사회/통합과학 평균) 중 수학 포함 3개 영역 등급합 6 이내 | 나군-18 |
| 종합 | 지역인재종합전형 | 10명 | 1단계: 서류 100% (4배수), 2단계: 서류 70%+면접 30% | 국어·수학·영어·통합과학 중 수학 포함 3개 영역 등급합 6 이내 | |||
| 종합 | 지역의사선발전형 | 21명 | 1단계: 서류 100% (4배수), 2단계: 서류 60%+면접 40% | 국어·수학·영어·통합과학 중 수학 포함 3개 영역 등급합 6 이내 | |||
| 전남대학교 | 의예과(의과대학 의학과) | 교과 | (일반) — 미적용(의과대학은 일반전형에서 수능최저 별도) | 0명 | 학생부 100%; 수능최저: 수학+탐구2개과목평균 포함 3개영역 합 — 일반전형 해당 없음(의과대학은 일반전형 수능최저 미적용 표에서 '-') | 미적용(일반전형) | 가군-12 |
| 교과 | 지역인재 | 0명 | 학생부 100% | 수학+탐구2개과목평균 포함 3개영역 합 5등급 이내 | |||
| 교과 | 지역의사-권역 | 26명 | 학생부 100% | 수학+탐구2개과목평균 포함 3개영역 합 6등급 이내 | |||
| 종합 | 고교생활우수자Ⅰ | 0명 | 1단계: 서류평가 100%(6배수), 2단계: 1단계 70%+면접 30% | 수학+탐구2개과목평균 포함 3개영역 합 5등급 이내 | |||
| 전북대학교 | 의예과 | 교과 | 일반학생 | 26명 | 학생부 교과 100% | 4개 영역(국어·수학·탐구·영어) 등급 합 5등급 이내, 한국사 필수 | 가군-21, 나군-26 |
| 교과 | 지역인재1유형 | 14명 | 학생부 교과 100% | 4개 영역(국어·수학·탐구·영어) 등급 합 6등급 이내, 한국사 필수 | |||
| 교과 | 지역인재2유형 | 42명 | 학생부 교과 100% | 4개 영역(국어·수학·탐구·영어) 등급 합 6등급 이내, 한국사 필수 | |||
| 교과 | 지역의사선발-광역권 | 8명 | 학생부 교과 100% | 3개 영역(수학포함, 국어·수학·탐구·영어 중) 등급 합 6등급 이내, 한국사 필수 | |||
| 교과 | 지역의사선발-전주권 | 11명 | 학생부 교과 100% | 3개 영역(수학포함) 등급 합 6등급 이내, 한국사 필수 | |||
| 교과 | 지역의사선발-군산권 | 2명 | 학생부 교과 100% | 3개 영역(수학포함) 등급 합 6등급 이내, 한국사 필수 | |||
| 교과 | 지역의사선발-익산권 | 2명 | 학생부 교과 100% | 3개 영역(수학포함) 등급 합 6등급 이내, 한국사 필수 | |||
| 교과 | 지역의사선발-정읍권 | 2명 | 학생부 교과 100% | 3개 영역(수학포함) 등급 합 6등급 이내, 한국사 필수 | |||
| 교과 | 지역의사선발-남원권 | 2명 | 학생부 교과 100% | 3개 영역(수학포함) 등급 합 6등급 이내, 한국사 필수 | |||
| 종합 | 큰사람 | 5명 | 1단계: 서류평가 100%(3배수) / 2단계: 1단계성적 80%+면접 20% | 4개 영역(국어·수학·탐구·영어) 등급 합 6등급 이내, 한국사 필수 | |||
| 종합 | 지역인재1유형 | 2명 | 1단계: 서류평가 100%(3배수) / 2단계: 1단계성적 80%+면접 20% | 4개 영역(국어·수학·탐구·영어) 등급 합 6등급 이내, 한국사 필수 | |||
| 종합 | 지역인재2유형 | 2명 | 1단계: 서류평가 100%(3배수) / 2단계: 1단계성적 80%+면접 20% | 4개 영역(국어·수학·탐구·영어) 등급 합 6등급 이내, 한국사 필수 | |||
| 조선대학교 | 의예과 | 교과 | 일반전형 | 17명 | 학생부 100 | 국어, 수학, 영어, 탐구(통합과학) 중 3개 영역의 합이 5등급 이내 (수학 의무 반영) | 가군-25 |
| 교과 | 지역인재전형 | 68명 | 학생부 100 | 국어, 수학, 영어, 탐구(통합과학) 중 3개 영역의 합이 5등급 이내 (수학 의무 반영) | |||
| 교과 | 지역의사선발전형 | 24명 | 학생부 100 | 국어, 수학, 영어, 탐구(통합과학) 중 3개 영역의 합이 6등급 이내 (수학 의무 반영) | |||
| 종합 | 면접전형 | 6명 | 1단계(5배수): 서류평가 100 / 2단계: 1단계 70+면접 30 | 국어, 수학, 영어, 탐구(통합과학) 중 3개 영역의 합이 5등급 이내 (수학 의무 반영) | |||
| 종합 | 서류전형 | 6명 | 서류평가 100 | 국어, 수학, 영어, 탐구(통합과학) 중 3개 영역의 합이 5등급 이내 (수학 의무 반영) |
영남9개교
총 모집 799명| 대학명 | 학과 | 전형 유형 | 전형명 | 모집 인원 | 전형방법 | 수능최저 | 정시 모집군/인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경상국립대학교 | 의예과 | 교과 | 일반전형 | 24명 | 교과 80% + 정성평가 20% | 3합 4 (수학 필수, 탐구 2과목 평균 절사) | 가군-23 |
| 교과 | 지역인재전형 | 2명 | 교과 80% + 정성평가 20% | 3합 6 (수학 필수, 탐구 2과목 평균 절사) | |||
| 종합 | (일반전형)_면접 | 6명 | 1단계(서류 100%, 5배수) → 2단계(1단계 80% + 면접 20%) | 3합 6 (수학 필수, 탐구 2과목 반영 소수점 절사) | |||
| 종합 | 지역인재전형 | 28명 | 1단계(서류 100%, 5배수) → 2단계(1단계 80% + 면접 20%) | 3합 6 (수학 필수, 탐구 2과목 반영 소수점 절사) | |||
| 종합 | 지역의사선발전형 | 28명 | 1단계(서류 100%, 5배수) → 2단계(1단계 80% + 면접 20%), 진료권역별 모집 | 3합 6 (수학 필수, 탐구 2과목 반영 소수점 절사) | |||
| 계명대학교 | 의예과 | 교과 | 일반전형 | 7명 | 1단계 학생부 100%(20배수), 2단계 1단계 성적 80% + 면접 20% | 국어·수학·영어·탐구(과학) 상위 3개 등급 합 3 이내 | 다군-17 |
| 교과 | 지역전형 | 21명 | 1단계 학생부 100%(15배수), 2단계 1단계 성적 80% + 면접 20% | 국어·수학·영어·탐구(과학) 상위 3개 등급 합 4 이내(수학 포함) | |||
| 교과 | 지역의사광역전형 | 6명 | 1단계 학생부 100%(20배수), 2단계 1단계 성적 80% + 면접 20% | 국어·수학·영어·탐구(과학) 상위 3개 등급 합 4 이내(수학 포함) | |||
| 교과 | 면접전형 | 20명 | 1단계 학생부 100%(20배수), 2단계 1단계 성적 80% + 면접 20% | 국어·수학·영어·탐구(과학) 상위 3개 등급 합 4 이내(수학 포함) | |||
| 종합 | 일반전형 | 10명 | 1단계 서류 100%(10배수), 2단계 1단계 성적 70% + 면접 30% | 국어·수학·영어·탐구(과학) 상위 3개 등급 합 4 이내(수학 포함) | |||
| 종합 | 지역전형 | 20명 | 1단계 서류 100%(10배수), 2단계 1단계 성적 70% + 면접 30% | 국어·수학·영어·탐구(과학) 상위 3개 등급 합 4 이내(수학 포함) | |||
| 종합 | 지역의사진료전형 | 13명 | 1단계 서류 100%(10배수), 2단계 1단계 성적 70% + 면접 30% | 국어·수학·영어·탐구(과학) 상위 3개 등급 합 5 이내(수학 포함) | |||
| 대구가톨릭대학교 | 의예과 | 교과 | 교과전형 | 15명 | 1단계: 학생부 100%(10배수), 2단계: 1단계 80% + 면접 20% | 수능 3개 영역 등급합 4 이내 (국·수·영·탐 응시 필수, 수학 필수, 탐구 통합과학만) | 수능위주 일반전형(이월)-0, 수능위주 지역인재전형(이월)-0, 수능위주 지역의사선발전형(광역권, 이월)-0, 수능위주 지역의사선발전형(진료권, 이월)-0 |
| 교과 | 지역교과전형 | 8명 | 1단계: 학생부 100%(7배수), 2단계: 1단계 80% + 면접 20% | 수능 3개 영역 등급합 4 이내 (국·수·영·탐 응시 필수, 수학 필수, 탐구 통합과학만) | |||
| 교과 | 지역의사선발전형(광역권) | 5명 | 1단계: 학생부 100%(7배수), 2단계: 1단계 80% + 면접 20% | 수능 3개 영역 등급합 4 이내 (국·수·영·탐 응시 필수, 탐구 통합사회·통합과학 2과목 평균) | |||
| 종합 | 지역종합전형 | 11명 | 1단계: 학생부종합평가 100%(7배수), 2단계: 1단계 80% + 면접 20% | 수능 3개 영역 등급합 5 이내 (국·수·영·탐 응시 필수, 수학 필수, 탐구 통합과학만) | |||
| 종합 | 지역의사선발전형(진료권) | 11명 | 1단계: 학생부종합평가 100%(7배수), 2단계: 1단계 80% + 면접 20% | 수능 3개 영역 등급합 5 이내 (국·수·영·탐 응시 필수, 탐구 통합사회·통합과학 2과목 평균) | |||
| 동국대 (W) | 의예과 | 교과 | 지역인재(교과) | 14명 | 학생부 교과 100% | 국·수·영·탐 3합 4이내 | 다군-8 |
| 종합 | 지역인재(경북-종합) | 10명 | 1단계: 서류 100%(5배수) / 2단계: 1단계 성적 70% + 면접 30% | 국·수·영·탐 3합 4이내 | |||
| 종합 | 지역의사제 | 6명 | 1단계: 서류 100%(5배수) / 2단계: 1단계 성적 70% + 면접 30% | 국·수·영·탐 3합 5이내 | |||
| 동아대학교 | 의예과 | 교과 | 지역인재교과 | 12명 | 일괄합산 교과성적 80%+서류(학생부) 20% | 수능 4개 영역[국어, 수학, 영어, 사회/과학탐구(2개 평균 절사)] 중 3개 영역 등급의 합 4 이내 | 가군-20 |
| 교과 | 지역의사제 광역권 | 6명 | 일괄합산 교과성적 80%+서류(학생부) 20% | 수능 4개 영역[국어, 수학, 영어, 사회/과학탐구(2개 평균 절사)] 중 3개 영역 등급의 합 4 이내 | |||
| 종합 | 지역인재종합 | 15명 | 1단계(8배수) 서류 100%, 2단계 1단계성적 60%+면접 40% | 수능 4개 영역[국어, 수학, 영어, 사회/과학탐구(2개 평균 절사)] 중 3개 영역 등급의 합 4 이내 | |||
| 부산대학교 | 의예과 | 교과 | 교과우수전형 | 15명 | 학생부 교과 80% + 학업역량평가 20% | 수학 포함 3개 영역 등급 합 4 이내 (탐구 2과목 평균 반영) | 나군-24, 다군-24 |
| 교과 | 교과지역전형 | 23명 | 학생부 교과 80% + 학업역량평가 20% | 수학 포함 3개 영역 등급 합 4 이내 (탐구 2과목 평균 반영) | |||
| 종합 | 면접전형 | 35명 | 1단계 서류평가 100%(3배수), 2단계 서류 70% + 면접 30% | 수학 포함 3개 영역 등급 합 5 이내 (탐구 2과목 평균 반영) | |||
| 종합 | 면접지역전형 | 38명 | 1단계 서류평가 100%(4배수), 2단계 서류 70% + 면접 30% | 수학 포함 3개 영역 등급 합 4 이내 (탐구 2과목 평균 반영) | |||
| 종합 | 지역의사선발전형 | 38명 | 1단계 서류평가 100%(4배수), 2단계 서류 70% + 면접 30% | 수학 포함 3개 영역 등급 합 4 이내 (탐구 상위 1과목 반영) | |||
| 영남대학교 | 의예과 | 교과 | 일반학생 | 8명 | 학생부성적 100% | 국어·수학·영어·탐구(과학) 4개 영역 등급 합 5 이내 | 나군-25 |
| 교과 | 지역인재 | 21명 | 학생부성적 100% | 국어·수학·영어·탐구(과학) 4개 영역 등급 합 5 이내 | |||
